Лазерные диоды

Мы предлагаем к поставке высококачественные лазерные диоды, в том числе, от ведущих мировых производителей - весь диапазон длин волн, одномодовые диоды, многомодовые диоды, DBF-лазеры, DBR-лазеры, волоконные лазеры с Брегговской решеткой, суперлюминсцентые лазерные диоды, VCSEL лазеры, а также драйверы лазерных диодов собственного производства.

 

Организуем доставку по Беларуси, России и странам СНГ.

ПОДБОР ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ

Длина волны, нм Наименование Мощность, мВт Ток,
мА
Посадочный диаметр,
мм
Назначение выводов Количество мод в излучении Температурный диапазон Скачать PDF Введите нужное кол-во
404 150 150 5.6 A SM +10...+50°С шт
405 20 35 5.6 A SM 0...+75°С шт
405 150 150 5.6 A2C SM 0...+70°С шт
405 155 130 5.6 A2C SM 0...+75°С шт
445 50 80 3.8 A2C SM +10...+70°С шт
450 80 84 5.6 A2C SM +10...+70°С шт
450 1600 1200 5.6 A2C MM -40...+70°С шт
487 50 105 5.6 A2C SM -10...+60°С шт
515 10 60 5.6 A SM -20...+60°С шт
520 35 125 5.6 A SM -10...+60°С шт
520 80 150 5.6 A SM 0...+60°С шт
520 130 270 5.6 A SM -10...+60°С шт
637 5 20 5.6 C SM -10...+60°С шт
637 15 64 5.6 A SM -10...+50°С шт
637 120 140 5.6 A SM -10...+50°С шт
638 185 215 5.6 AC3 SM -10...+60°С шт
638 120 165 3.8 C2A SM -10...+60°С шт
639 30 95 5.6 A SM -10...+50°С шт
640 30 100 5.6 C SM -10...+40°С шт
650 7 27 5.6 A SM -10...+70°С шт
650 7 27 5.6 C SM -10...+70°С шт
650 10 31 5.6 A SM -10...+50°С шт
650 10 31 5.6 C SM -10...+50°С шт
650 10 24 5.6 A SM -10...+70°С шт
653 5 20 5.6 A SM -10...+40°C шт
655 7 29 5.6 A SM -10...+50°C шт
658 30 85 5.6 C SM -10...+60°С шт
660 50 95 5.6 A SM -10...+60°С шт
660 50 90 5.6 A SM -10...+70°С шт
660 50 90 5.6 C SM -10...+70°С шт
660 120 175 5.6 C SM -10...+60°С шт
660 130 350 5.6 только ЛД SM -10...+75°С шт
660 150 250 5.6 C SM -10...+50°С шт
780 90 120 5.6 C SM -40...+80°С шт
785 120 135 5.6 C SM -10...+70°С шт
830 10 30 5.6 A SM -10...+60°С шт
830 100 180 5.6 A SM -10...+60°С шт
830 200 210 5.6 C SM -10...+60°С шт
850 10 21 5.6 A SM -10...+60°С шт
850 50 95 5.6 A SM -10...+50°С шт
852 50 75 5.6 A SM -10...+60°С шт
852 50 75 5.6 C SM -10…+60°С шт
850 200 210 5.6 C SM -10...+60°С шт
905 10 16 5.6 A SM -10...+70°С шт
905 100 130 5.6 C SM -10...+70°С шт
940 200 270 5.6 C SM +10...+60°С шт
980 50 150 5.6 C SM -10...+40°С шт
980 100 160 5.6 C SM -10...+40°С шт

Часто задаваемые вопросы

✅ Какие виды лазерных диодов представлены в каталоге?

Весь диапазон длин волн, одномодовые диоды, многомодовые диоды, DBF-лазеры, DBR-лазеры, волоконные лазеры с Брегговской решеткой, суперлюминсцентые лазерные диоды, VCSEL лазеры.

✅ В какие регионы может быть осуществлена доставка?

Доставка осуществляется по Беларуси, России и странам СНГ